Menu
Log in


Beach Cities Cycling Club, South Bay

Monday Bundy/Mandy

  • 2026-01-05
  • 2027-12-27
  • 104 sessions
  • 2026-01-05, 9:00 AM 1:00 PM (PST)
  • 2026-01-12, 9:00 AM 1:00 PM (PST)
  • 2026-01-19, 9:00 AM 1:00 PM (PST)
  • 2026-01-26, 9:00 AM 1:00 PM (PST)
  • 2026-02-02, 9:00 AM 1:00 PM (PST)
  • 2026-02-09, 9:00 AM 1:00 PM (PST)
  • 2026-02-16, 9:00 AM 1:00 PM (PST)
  • 2026-02-23, 9:00 AM 1:00 PM (PST)
  • 2026-03-02, 9:00 AM 1:00 PM (PST)
  • 2026-03-09, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2026-03-16, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2026-03-23, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2026-03-30, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2026-04-06, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2026-04-13, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2026-04-20, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2026-04-27, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2026-05-04, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2026-05-11, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2026-05-18, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2026-05-25, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2026-06-01, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2026-06-08, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2026-06-15, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2026-06-22, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2026-06-29, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2026-07-06, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2026-07-13, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2026-07-20, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2026-07-27, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2026-08-03, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2026-08-10, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2026-08-17, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2026-08-24, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2026-08-31, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2026-09-07, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2026-09-14, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2026-09-21, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2026-09-28, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2026-10-05, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2026-10-12, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2026-10-19, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2026-10-26, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2026-11-02, 9:00 AM 1:00 PM (PST)
  • 2026-11-09, 9:00 AM 1:00 PM (PST)
  • 2026-11-16, 9:00 AM 1:00 PM (PST)
  • 2026-11-23, 9:00 AM 1:00 PM (PST)
  • 2026-11-30, 9:00 AM 1:00 PM (PST)
  • 2026-12-07, 9:00 AM 1:00 PM (PST)
  • 2026-12-14, 9:00 AM 1:00 PM (PST)
  • 2026-12-21, 9:00 AM 1:00 PM (PST)
  • 2026-12-28, 9:00 AM 1:00 PM (PST)
  • 2027-01-04, 9:00 AM 1:00 PM (PST)
  • 2027-01-11, 9:00 AM 1:00 PM (PST)
  • 2027-01-18, 9:00 AM 1:00 PM (PST)
  • 2027-01-25, 9:00 AM 1:00 PM (PST)
  • 2027-02-01, 9:00 AM 1:00 PM (PST)
  • 2027-02-08, 9:00 AM 1:00 PM (PST)
  • 2027-02-15, 9:00 AM 1:00 PM (PST)
  • 2027-02-22, 9:00 AM 1:00 PM (PST)
  • 2027-03-01, 9:00 AM 1:00 PM (PST)
  • 2027-03-08, 9:00 AM 1:00 PM (PST)
  • 2027-03-15, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2027-03-22, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2027-03-29, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2027-04-05, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2027-04-12, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2027-04-19, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2027-04-26, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2027-05-03, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2027-05-10, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2027-05-17, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2027-05-24, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2027-05-31, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2027-06-07, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2027-06-14, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2027-06-21, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2027-06-28, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2027-07-05, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2027-07-12, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2027-07-19, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2027-07-26, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2027-08-02, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2027-08-09, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2027-08-16, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2027-08-23, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2027-08-30, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2027-09-06, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2027-09-13, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2027-09-20, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2027-09-27, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2027-10-04, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2027-10-11, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2027-10-18, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2027-10-25, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2027-11-01, 9:00 AM 1:00 PM (PDT)
  • 2027-11-08, 9:00 AM 1:00 PM (PST)
  • 2027-11-15, 9:00 AM 1:00 PM (PST)
  • 2027-11-22, 9:00 AM 1:00 PM (PST)
  • 2027-11-29, 9:00 AM 1:00 PM (PST)
  • 2027-12-06, 9:00 AM 1:00 PM (PST)
  • 2027-12-13, 9:00 AM 1:00 PM (PST)
  • 2027-12-20, 9:00 AM 1:00 PM (PST)
  • 2027-12-27, 9:00 AM 1:00 PM (PST)
  • Manhattan Beach Pier, 2 Manhattan Beach Blvd, Manhattan Beach, CA 90266

Ride Leader: Richard Gould (310-748-3679)

Start location: Manhattan Beach Pier (In front of Life Guard Station)

Total miles: 50.9 miles

Total elevation: 2,292 ft

Destination: Bundy and Mandeville Canyons

Ride Level: L1

Ride with GPS map: Bundy/Mandeville with minimal Sunset Blvd

Description: A fast paced 50-mile ride starting from the Manhattan Beach Pier and climbing up both Bundy and Mandeville Canyons for a total of 2,300 feet of elevation gain. This ride is designed for our advance riders who are looking for a more changeling ride with distance and elevation.

"Beach Cities Cycling Club, South Bay" is a 501(c)7 non-profit mutual benefit organization.

Powered by Wild Apricot Membership Software